Roster
| Number | Name | Grade | Position | |
|
3 |
Quincee Watson | 12 |
|
|
|
5 |
Marquis Causey | 12 |
|
|
|
17 |
Lawrence Paton | 12 |
|
|
|
21 |
Benjamin Thomson | 12 |
|
|
|
27 |
Tyler Landucci | 12 |
|
|
|
56 |
Colby Adamson | 12 |
|
|
|
64 |
Kaleb Ortega | 12 |
|
|
|
69 |
Dillion Masterson | 12 |
|
|
|
|
Jay Atteberry | 11 |
|
|
|
|
Joseph Bill | 11 |
|
|
|
|
Aydin Boling | 11 |
|
|
|
|
Nathan Colombo | 11 |
|
|
|
|
Evan Dillard | 11 |
|
|
|
|
Issac Felix | 12 |
|
|
|
|
Joseph Fernandes | 12 |
|
|
|
|
Cameron Fryer | 11 |
|
|
|
|
Conner Fryer | 11 |
|
|
|
|
Grant Henneker | 10 |
|
|
|
|
Joseph Higgs | 11 |
|
|
|
|
Patiphat Karaphuek | 11 |
|
|
|
|
Braeden Knight | 11 |
|
|
|
|
Elijah Llamas | 11 |
|
|
|
|
Nathan Nicholas | 12 |
|
|
|
|
Kaden Parris | 11 |
|
|
|
|
Branden Robinson | 11 |
|
|
|
|
Connor Safley | 11 |
|
|
|
|
Thamian Segura | 10 |
|
-
Grade
11 -
Grade
11 -
Grade
11 -
Grade
11 -
Grade
11 -
Grade
12 -
Grade
12 -
Grade
11 -
Grade
11 -
Grade
10 -
Grade
11 -
Grade
11 -
Grade
11 -
Grade
11 -
Grade
12 -
Grade
11 -
Grade
11 -
Grade
11 -
Grade
10



